
Türkiye Online Futbol Federasyonu
Türkiye Online Futbol Federasyonu (TOFF) ist der nationale Dachverband des türkische Vereine in der GOFA.
Die Türkiye Online Futbol Federasyonu (TOFF) ist der türkische Fußballverband. Er wurde im Saison 91 des OFM gegründet und ist seitdem Mitglied der GOFA. Der Verband organisiert die GOFA 1. Türkische Liga (TOFF SüperLig) und die GOFA 2. Türkische Liga (TOFF 2. Lig), zudem wird ab der Saison 100 des OFM die Türkischer Landespokal (TOFF Türkiye Kupasi) eingeführt worden.
GOFA Türkische Liga / TOFF SüperLig
Saison | Auflage | Landesmeister | Manager | Klasse | Teilnehmer |
111 | 30 | ||||
110 | 19 | ||||
109 | 18 | ||||
108 | 17 | ||||
107 | 16 | Silber | |||
106 | 15 | Silber | 14 | ||
105 | 14 | Sakaryaspor AS 1965 | sakaryalisinan | Silber | 11 |
104 | 13 | Sakaryaspor AS 1965 | sakaryalisinan | Silber | 12 |
103 | 12 | Malatya Bld. Spor | serkan444 | Silber | 14 |
102 | 11 | Malatyagücü 44 | ahmet.tanrikulu44 | Silber | 13 |
101 | 10 | FC Balikesir 05 | Ozan855 | Silber | 14 |
100 | 9 | Bartingücü A.Ş. | nihat74 | Bronze | 13 |
99 | 8 | Fenerbahçe Spor Kulübü | summerlove90 | Bronze | 13 |
98 | 7 | Fenerbahçe Spor Kulübü | summerlove90 | Bronze | 13 |
97 | 6 | Besiktas Istanbul JK | Kursat1989 | Bronze | 11 |
96 | 5 | Ankaragücü MKE | AliDemir | Bronze | 8 |
95 | 4 | Corum Spor 1967 | kolcu77 | Bronze | 12 |
94 | 3 | Fenerbahce1881 | garavelusta | Bronze | 13 |
93 | 2 | Corum Spor 1967 | kolcu77 | Bronze | 15 |
92 | 1 | Galatasaray Istanbul AS | Fatih.Terim | Bronze | 13 |
GOFA 2. Türkische Liga / TOFF 2. Lig
Saison | Auflage | Landesmeister Liga 2 | Manager | Klasse | Teilnehmer |
103 | 7 | Bronze | |||
102 | 6 | Bronze | |||
101 | 5 | Bronze | |||
100 | 4 | Zonguldakspor 1966 | hagi67 | Bronze | 8 |
99 | 3 | KarsiyakaSK | Bronze | 12 | |
98 | 2 | Yildirimspor Iskenderun | Jimmy02 | Bronze | 14 |
97 | 1 | Galatasaray Istanbul AS | Fatih.Terim | Bronze | 8 |
GOFA Türkischer Pokal / TOFF Türkiye Kupasi
Saison | Auflage | Pokalsieger | Manager | Klasse | Teilnehmer |
100 | 1 | Gold |
Europäischer Titel
Saison | Ebene | Manschaft | Manager | |
99 | GOFA SuperCup | Bartin Spor Kulübü 1935 | ||
99 | GOFA Champions League | Bartin Spor Kulübü 1935 | ||
98 | GOFA SuperCup | Bartin Spor Kulübü 1935 | ||
98 | GOFA Global League | Bartin Spor Kulübü 1935 | ||
93 | GOFA SuperCup | Tokat Genclerbirligi | ||
93 | GOFA Global League | Tokat Genclerbirligi |